| 名次 | 车号 | 姓名 | 车队 | 珠海站 | 成都站 | 上海站 | 肇庆站 | 珠海站 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
| 1 | 9 | 黄世钊 | YES!雅马哈天剑车队 | 25 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 10 | 122.5 | ||||
| 2 | 63 | 肖进 | YES!雅马哈天剑车队 | 16 | 6.5 | 20 | 20 | 20 | 13 | 95.5 | ||||
| 3 | 32 | 张炜安 | YES!雅马哈天剑车队 | 20 | 10 | 10 | 11 | 10 | 16 | 77 | ||||
| 4 | 8 | 黄至禺 | 天宇DTU | 13 | 8 | 16 | 0 | 16 | 20 | 73 | ||||
| 5 | 57 | 杜邦 | – | 13 | 16 | 13 | 25 | 67 | ||||||
| 6 | 35 | 周浩云 | 11 | 5.5 | 11 | 13 | 11 | 0 | 51.5 | |||||
| 7 | 62 | 关英豪 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 48 | |||||
| 8 | 15 | 李鹏宇 | 天宇DTU | 0 | 4.5 | 8 | 10 | 9 | 11 | 42.5 | ||||
| 9 | 72 | 徐伟朗 | 9 | 4 | 9 | 8 | – | – | 30 | |||||
| 10 | 17 | 徐伟光 | – | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 | ||||||
| 11 | 52 | 柯鈞耀 | SRP车队 | 7 | 3 | – | – | 6 | 7 | 23 | ||||
| 12 | 73 | 关顺锡 | 5 | 2 | 6 | 7 | – | – | 20 | |||||
| 13 | 69 | 林炳彬 | SRP车队 | 6 | 2.5 | 4 | 6, , | – | – | 18.5 | ||||
| 14 | 71 | 李耀玲 | 8 | 3.5 | – | – | – | – | 11.5 | |||||
| 15 | 27 | 郭育豪 | SRP车队 | 4 | 1.5 | 3 | 0 | – | – | 8.5 | ||||
备注: 个人单站成绩以各站每回合分别计算成绩,个人全年成绩以五站共十个回合总积分计算成绩
| 名次 | 车号 | 姓名 | 车队 | 珠海站 | 成都站 | 上海站 | 肇庆站 | 珠海站 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
| 1 | 11 | 何子贤 | 劲隆神力赛车队 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 25 | 114 | ||||
| 2 | 16 | 张海龙 | 凌肯赛车队 | 16 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 113 | ||||
| 3 | 15 | 胡照能 | 玛星儿车队 | 25 | 25 | 11 | 11 | 25 | 9 | 106 | ||||
| 4 | 73 | 周友尧 | 重庆渝安新感觉赛车队 | 13 | 0 | 13 | 16 | 13 | 16 | 71 | ||||
| 5 | 29 | 钟杰恒 | 玛星儿车队 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 56 | ||||
| 6 | 19 | 陈功 | 凌肯赛车队 | 10 | 11 | 0 | 9 | 11 | 13 | 54 | ||||
| 7 | 72 | 曾建航 | 重庆渝安新感觉赛车队 | – | – | 20 | 25 | 0 | 0 | 45 | ||||
| 8 | 10 | 区铭津 | 劲隆神力赛车队 | – | – | 10 | 10 | 9 | 11 | 40 | ||||
| 9 | 12 | 祁晓彤 | 劲隆神力赛车队 | 11 | 13 | – | – | – | – | 24 | ||||
| 10 | 33 | 徐文武 | 重庆渝安新感觉赛车队 | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
备注: 个人单站成绩以各站每回合分别计算成绩,个人全年成绩以五站共十个回合总积分计算成绩
| 名次 | 车号 | 姓名 | 车队 | 珠海站 | 成都站 | 上海站 | 肇庆站 | 珠海站 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
| 1 | 22 | 罗锦清 | 重庆渝安新感觉赛车队 | 20 | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 111 | ||||
| 2 | 23 | 孙楠 | 重庆渝安新感觉赛车队 | 10 | 0 | 20 | 11 | 20 | 20 | 81 | ||||
| 3 | 68 | 阎亮 | 勇记玛基莉车队 | 25 | 16 | 0 | 13 | 0 | 16 | 70 | ||||
| 4 | 5 | 谢亮能 | 16 | 0 | 13 | 9 | 16 | 13 | 67 | |||||
| 5 | 20 | 梁宇希 | 勇记玛基莉车队 | 9 | 13 | 10 | 20 | 0 | 11 | 63 | ||||
| 6 | 9 | 何志斌 | 天宇DTU | 7 | 10 | 16 | 10 | 8 | 10 | 61 | ||||
| 7 | 96 | 侯峰 | 天宇DTU | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 60 | ||||
| 8 | 52 | 曹振邦 | 天宇DTU | – | – | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 9 | 8 | 周志荣 | 13 | 20 | – | – | 11 | 0 | 44 | |||||
| 10 | 14 | 陈德显 | 天宇DTU | 8 | 9 | – | – | – | – | 17 | ||||
| 11 | 3 | 邬志勇 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||||
| 12 | 69 | 毛锐兵 | 勇记玛基莉车队 | – | – | – | – | 13 | 0 | 13 | ||||
| 13 | 21 | 谢剑锋 | 勇记玛基莉车队 | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
备注: 个人单站成绩以各站每回合分别计算成绩,个人全年成绩以五站共十个回合总积分计算成绩
| 名次 | 车号 | 姓名 | 车队 | 珠海站 | 成都站 | 上海站 | 肇庆站 | 珠海站 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
| 1 | 7 | 邱明贤 | 天宇DTU | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 120 | ||||
| 2 | 2 | 袁际博 | s&s Racing Team | 25 | 20 | 6 | 6 | 13 | 20 | 90 | ||||
| 3 | 8 | 邱士益 | 天宇DTU | 10 | 13 | 0 | 20 | 16 | 16 | 75 | ||||
| 4 | 30 | 陈晓磊 | 凌宇赛车队 | 0 | 10 | 16 | 16 | 7 | 25 | 74 | ||||
| 5 | 69 | 于洋 | s&s Racing Team | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | 9 | 70 | ||||
| 6 | 23 | 陈鹏远 | 667R车队 | 11 | 9 | 20 | 3 | 11 | 11 | 65 | ||||
| 7 | 75 | 王孝源 | 凌宇赛车队 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 54 | ||||
| 8 | 17 | 蔡子杨 | s&s Racing Team | 8 | 0 | 13 | 13 | 20 | 0 | 54 | ||||
| 9 | 32 | 彭咏 | 世钊车队 | 13 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 49 | ||||
| 10 | 22 | 陈远航 | 667R车队 | 9 | 7 | 9 | 11 | 0 | 13 | 49 | ||||
| 11 | 31 | 闭健彬 | 世钊车队 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 7 | 30 | ||||
| 12 | 21 | 周盛俊杰 | 667R车队 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 29 | |||||
| 13 | 9 | 李鹤 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4, | 20 | |||||
| 14 | 18 | 王文清 | 玛基莉车队 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 17 | ||||
| 15 | 77 | 钟正仁 | 天宇DTU | 6 | 5 | – | – | – | – | 11 | ||||
| 16 | 48 | 文启德 | 玛基莉车队 | – | – | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 17 | 19 | 梁镭 | 玛基莉车队 | 2 | 0 | – | – | – | 2 | |||||
备注: 个人单站成绩以各站每回合分别计算成绩,个人全年成绩以五站共十个回合总积分计算成绩
| 名次 | 车队 | 珠海站 | 成都站 | 上海站 | 肇庆站 | 珠海站 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 | YES!雅马哈天剑车队 | 25 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 16 | 231.5 | ||||
| 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 13 | |||||||
| 2 | 天宇DTU | 13 | 8 | 16 | 10 | 16 | 20 | 115.5 | ||||
| 0 | 4.5 | 8 | 0 | 9 | 11 | |||||||
| 3 | 凌宇赛车队 | 11 | 13 | 11 | 8 | 60 | ||||||
| 5 | 5 | 7 | 0 | |||||||||
| 4 | SRP车队 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 44.5 | ||||
| 6 | 2.5 | 3 | 0 | |||||||||
备注: 队赛单站成绩以第一,二回合分别计算成绩,队赛全年成绩以五站共十个回合总积分计算成绩
| 名次 | 车队 | 珠海站 | 成都站 | 上海站 | 肇庆站 | 珠海站 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 | 凌肯赛车队 | 16 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 181 | ||||
| 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | |||||||
| 2 | 劲隆神力赛车队 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 25 | 176 | ||||
| 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | |||||||
| 3 | 玛星儿车队 | 25 | 25 | 10 | 11 | 25 | 10 | 159 | ||||
| 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | |||||||
| 4 | 重庆渝安新感觉赛车队 | 13 | 0 | 20 | 25 | 13 | 16 | 114 | ||||
| - | - | 11 | 16 | 0 | 0 | |||||||
备注: 队赛单站成绩以第一,二回合分别计算成绩,队赛全年成绩以五站共十个回合总积分计算成绩
| 名次 |
车队 |
珠海站 | 成都站 | 上海站 | 肇庆站 | 珠海站 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 | 重庆渝安新感觉赛车队 | 20 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 192 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 11 | 20 | 20 | |||||||
| 2 | 天宇DTU | 11 | 11 | 25 | 25 | 10 | 10 | 153 | ||||
| 8 | 10 | 16 | 10 | 8 | 9 | |||||||
| 3 | 勇记玛基莉车队 | 25 | 16 | 10 | 20 | 13 | 16 | 146 | ||||
| 9 | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | |||||||
备注: 队赛单站成绩以第一,二回合分别计算成绩,队赛全年成绩以五站共十个回合总积分计算成绩
| 名次 | 车队 | 珠海站 | 成都站 | 上海站 | 肇庆站 | 珠海站 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 2 | 天宇DTU | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 195 | ||||
| 10 | 13 | 0 | 20 | 16 | 0 | |||||||
| 1 | s&s Racing Team | 25 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 185 | ||||
| 16 | 16 | 10 | 10 | 13 | 9 | |||||||
| 4 | 凌宇赛车队 | 7 | 10 | 16 | 16 | 10 | 25 | 123 | ||||
| 0 | 8 | 11 | 8 | 7 | 10 | |||||||
| 3 | 667R车队 | 11 | 9 | 20 | 11 | 11 | 13 | 121 | ||||
| 9 | 7 | 9 | 2 | 8 | 11 | |||||||
| 5 | 世钊车队 | 13 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 79 | ||||
| 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| 6 | 玛基莉车队 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29 | ||||
| 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
备注: 队赛单站成绩以第一,二回合分别计算成绩,队赛全年成绩以五站共十个回合总积分计算成绩