








| 姓名 | 珠海 | 成都 | 上海 | 肇庆 | 珠海 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||
| 黄世钊 | 25 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 10 | 122.5 | ||||
| 肖进 | 16 | 6.5 | 20 | 20 | 20 | 13 | 95.5 | ||||
| 张炜安 | 20 | 10 | 10 | 11 | 10 | 16 | 77 | ||||
| 黄至禺 | 13 | 8 | 16 | 0 | 16 | 20 | 73 | ||||
| 杜邦 | 13 | 16 | 13 | 25 | 67 | ||||||
| 周浩云 | 11 | 5.5 | 11 | 13 | 11 | 0 | 51.5 | ||||
| 关英豪 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 48 | ||||
| 李鹏宇 | 0 | 4.5 | 8 | 10 | 9 | 11 | 42.5 | ||||
| 徐伟朗 | 9 | 4 | 9 | 8 | 30 | ||||||
| 徐伟光 | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 | ||||||
| 姓名 | 珠海 | 成都 | 上海 | 肇庆 | 珠海 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||
| 何子贤 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 25 | 114 | ||||
| 张海龙 | 16 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 113 | ||||
| 胡照能 | 25 | 25 | 11 | 11 | 25 | 9 | 106 | ||||
| 周友尧 | 13 | 0 | 13 | 16 | 13 | 16 | 71 | ||||
| 钟杰恒 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 56 | ||||
| 陈功 | 10 | 11 | 0 | 9 | 11 | 13 | 54 | ||||
| 曾建航 | - | - | 20 | 25 | 0 | 0 | 45 | ||||
| 区铭津 | - | - | 10 | 10 | 9 | 11 | 40 | ||||
| 祁晓彤 | 11 | 13 | - | - | - | - | 24 | ||||
| 徐文武 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 姓名 | 珠海 | 成都 | 上海 | 肇庆 | 珠海 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||
| 罗锦清 | 20 | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 111 | ||||
| 孙楠 | 10 | 0 | 20 | 11 | 20 | 20 | 81 | ||||
| 阎亮 | 25 | 16 | 0 | 13 | 0 | 16 | 70 | ||||
| 谢亮能 | 16 | 0 | 13 | 9 | 16 | 13 | 67 | ||||
| 梁宇希 | 9 | 13 | 10 | 20 | 0 | 11 | 63 | ||||
| 何志斌 | 7 | 10 | 16 | 10 | 8 | 10 | 61 | ||||
| 侯峰 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 60 | ||||
| 曹振邦 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||||||
| 周志荣 | 13 | 20 | 11 | 0 | 44 | ||||||
| 陈德显 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
| 姓名 | 珠海 | 成都 | 上海 | 肇庆 | 珠海 | 积分 | |||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||
| 邱明贤 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 120 | ||||
| 袁际博 | 25 | 20 | 6 | 6 | 13 | 20 | 90 | ||||
| 邱士益 | 10 | 13 | 0 | 20 | 16 | 16 | 75 | ||||
| 陈晓磊 | 0 | 10 | 16 | 16 | 7 | 25 | 74 | ||||
| 于洋 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | 9 | 70 | ||||
| 陈鹏远 | 11 | 9 | 20 | 3 | 11 | 11 | 65 | ||||
| 王孝源 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 54 | ||||
| 蔡子杨 | 8 | 0 | 13 | 13 | 20 | 0 | 54 | ||||
| 彭咏 | 13 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 49 | ||||
| 陈远航 | 9 | 7 | 9 | 11 | 0 | 13 | 49 | ||||
广东国际赛车场赛道按照国际汽联(FIA)三级赛道安全标准设计,也是国内的第六条赛道。赛道全长2800米,最长直道为718米,设5个左弯和8个右弯,赛道最宽为15米,落差3米;维修区设P房24间,主看台能容下5000名观众。
![]()
