2010 China Superbike Championship Zhuhai Opening Round race highlights
2010 CSBK Zhuhai Opening Round: 600cc race 2 highlights (2).
2010 CSBK Zhuhai Opening Round: 600cc race 2 highlights (1).
2010 CSBK Zhuhai Opening Round: GP125cc race 2 highlights (2).
2010 CSBK Zhuhai Opening Round: GP125cc race 2 highlights (1).
2010 CSBK Zhuhai Opening Round: 150cc race 2 highlights (2).
2010 CSBK Zhuhai Opening Round: 150cc race 2 highlights (1).
2010 CSBK Zhuhai Opening Round: SS600cc race 1 highlights (2).
2010 CSBK Zhuhai Opening Round: SS600cc race 1 highlights (1).
2010 CSBK Zhuhai Opening Round: GP125cc race 1 highlights (1).
| Rider | ZH | BJ | SH | ZH | Pts | ||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||
| Xiao Jin | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 25 | 126 | ||
| Huang Shi-Zhao | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 0 | 120 | ||
| Li Peng-Yu | 0 | 13 | 13 | 16 | 13 | 20 | 75 | ||
| Huang Zhi-Yu | 16 | 0 | 16 | 13 | 20 | 0 | 65 | ||
| Su Xiao-Xiong | 11 | 11 | 9 | 10 | 0 | 7 | 48 | ||
| Liang Yu-Xi | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 33 | ||
| Xu Wei-Long | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| Yu Zhun-Hao | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Ao Xue-Tai | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Rider | Zhuhai | Beijing | Shanghai | Zhuhai | Pts | ||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||
| Qiu Ming-Xian | 20 | 25 | 20 | 25 | 13 | 11 | 114 | ||
| Chen Xiao-Lei | 0 | 6 | 25 | 13 | 25 | 25 | 94 | ||
| Zhou Sheng Jun-Jie | 7 | 9 | 16 | 0 | 20 | 20 | 72 | ||
| Zhou Hang-Kai | 25 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 68 | ||
| Cai Zheng-You | 11 | 10 | 13 | 11 | 7 | 8 | 60 | ||
| Qiu Shi-Yi | 16 | 13 | 8 | 20 | 0 | 0 | 57 | ||
| Chen Peng-Yuan | 13 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 54 | ||
| Wang Xiao-Yuan | 0 | 7 | 9 | 9 | 16 | 13 | 54 | ||
| Chen Yuan-Hang | 9 | 8 | 10 | 0 | 8 | 6 | 51 | ||
2011 China Superbike Championship - Zhuhai Final Round
Audi Zhuhai International Circuit is built in 1996 and is the first permanent racing circuit in China. It is 4.3km long, with 14 turns and 2 long straights. Audi ZIC's unique design provides a great challenge to drivers.
